Avaleht Firmast Tööpakkumised Kontakt
Veoauto rehvid Sõiduauto rehvid Maasturi rehvid Pakiauto rehvid Veljed Hinnakirjad PDF Lamellilõikur Auto hooldus
Veoauto rehvid

Firma Laius Kõrgus Diameeter
mm "


Mõõt Muster LI/SI Tüüp hind EEK hind EUR Soodus EEK Soodus EUR
Seeria 80
22.5"
295/80R22.5 XInCityXZU3 152/148 J - 13 312,00 kr 850,79 € - -
295/80R22.5 XZY2 152/148 K - 12 391,00 kr 791,93 € - -
295/80R22.5 XFN 152/148 K Talverehv 11 753,00 kr 751,15 € - -
295/80R22.5 XZE2+ 152/148 M - 11 528,00 kr 736,77 € - -
295/80R22.5 XZA2ENERGY 152/148 M - 11 846,00 kr 757,10 € - -
295/80R22.5 XDWICEGRIP 152/149 L Talverehv 12 072,00 kr 771,54 € - -
295/80R22.5 XDN2GRIP 152/148 M M+S 12 373,00 kr 790,78 € - -
295/80R22.5 XCOACHXZ 152/148 K - 12 091,00 kr 772,76 € - -
295/80R22.5 XCOACHXD 152/148 M - 12 617,00 kr 806,37 € - -
295/80R22.5 XDE2+ 152/148 M M+S 11 528,00 kr 736,77 € - -
295/80R22.5 XDA2+ENERGY 152/148 M M+S 11 846,00 kr 757,10 € - -
315/80R22.5 XZY2 156/150 K - 11 846,00 kr 757,10 € - -
315/80R22.5 XFN2+ 156/150 L Talverehv 12 973,00 kr 829,13 € - -
315/80R22.5 XZE2+ 156/150 L - 11 978,00 kr 765,53 € - -
315/80R22.5 XZA2ENERGY 156/150 L - 12 091,00 kr 772,76 € - -
315/80R22.5 XDWICEGRIP 156/150 L Talverehv 12 973,00 kr 829,13 € - -
315/80R22.5 XDN2GRIP 156/150 L M+S 12 973,00 kr 829,13 € - -
315/80R22.5 XDY3 156/150 K M+S 11 846,00 kr 757,10 € - -
315/80R22.5 XDE2+ 156/150 L M+S 11 978,00 kr 765,53 € - -
315/80R22.5 XDA2+ENERGY 156/150 L M+S 12 091,00 kr 772,76 € - -
Seeria 75
17.5"
205/75R17.5 XZE2 124/122 M - 5 896,00 kr 376,82 € - -
205/75R17.5 XDE2 124/122 M M+S 5 896,00 kr 376,82 € - -
215/75R17.5 XTA2+ENERGY 135/133 J - 5 388,00 kr 344,36 € - -
215/75R17.5 XTE2+ 135/133 J - 5 388,00 kr 344,36 € - -
215/75R17.5 XZE2 126/124 M - 4 994,00 kr 319,17 € - -
215/75R17.5 XDE2 126/124 M M+S 4 994,00 kr 319,17 € - -
235/75R17.5 XTE2+ 143/141 J - 7 867,00 kr 502,79 € - -
235/75R17.5 XTA2+ENERGY 143/141 J - 7 867,00 kr 502,79 € - -
235/75R17.5 XDE2 132/130 M M+S 7 829,00 kr 500,36 € - -
235/75R17.5 XZE2 132/130 M - 7 829,00 kr 500,36 € - -
Seeria 70
17.5"
245/70R17.5 XSP TRAILER 143/141 J - 8 749,00 kr 559,16 € - -
245/70R17.5 XTE2+ 143/141 J - 8 261,00 kr 527,97 € - -
245/70R17.5 XTA2+ENERGY 143/141 J - 8 261,00 kr 527,97 € - -
245/70R17.5 XZE2 136/134 M - 7 716,00 kr 493,14 € - -
245/70R17.5 XDE2 136/134 M M+S 7 716,00 kr 493,14 € - -
19.5"
245/70R19.5 XZE2+ 136/134 M - 8 186,00 kr 523,18 € - -
245/70R19.5 XDE2+ 136/134 M M+S 8 186,00 kr 523,18 € - -
245/70R19.5 XTE2 141/140 J - 8 186,00 kr 523,18 € - -
245/70R19.5 XTA2 ENERGY 141/140 J - 8 186,00 kr 523,18 € - -
255/70R19.5 X MAXI TRAILER 143/141J M - 9 781,00 kr 625,12 € - -
265/70R19.5 XTY2 143/141 J - 7 472,00 kr 477,55 € - -
265/70R19.5 XDE2+ 140/138 M M+S 7 190,00 kr 459,52 € - -
265/70R19.5 XZE2+ 140/138 M - 7 190,00 kr 459,52 € - -
265/70R19.5 XTE2 143/141 J - 7 190,00 kr 459,52 € - -
265/70R19.5 XTA2 ENERGY 143/141 J - 7 190,00 kr 459,52 € - -
285/70R19.5 XZE2+ 144/142 M - 10 213,00 kr 652,73 € - -
285/70R19.5 XDE2+ 144/142 M M+S 10 213,00 kr 652,73 € - -
285/70R19.5 XTE2 150/148 J - 10 120,00 kr 646,79 € - -
285/70R19.5 XTA2 ENERGY 150/148 J - 10 120,00 kr 646,79 € - -
22.5"
275/70R22.5 XInCityXZU3 148/145 J - 10 834,00 kr 692,42 € - -
275/70R22.5 XTY2 148/145 J - 10 063,00 kr 643,14 € - -
275/70R22.5 XTA2 ENERGY 152/148 J - 11 077,00 kr 707,95 € - -
275/70R22.5 XZE2+ 148/145 M - 10 608,00 kr 677,97 € - -
275/70R22.5 XDE2+ 148/145 M M+S 10 834,00 kr 692,42 € - -
305/70R22.5 XZE2+ 152/148 L - 11 453,00 kr 731,98 € - -
305/70R22.5 XZA2ENERGY 152/148 L - 11 566,00 kr 739,20 € - -
305/70R22.5 XDE2+ 152/148 L M+S 11 453,00 kr 731,98 € - -
305/70R22.5 XDA2+ENERGY 152/148 L M+S 11 566,00 kr 739,20 € - -
315/70R22.5 XDA2+ENERGY 154/150 L M+S 11 716,00 kr 748,79 € - -
315/70R22.5 XFN2AS 154/150 L Talverehv 12 391,00 kr 791,93 € - -
315/70R22.5 XZE2+ 154/150 L - 11 603,00 kr 741,57 € - -
315/70R22.5 ENERGYSAVERGREEN XF 156 /150 L - 12 410,00 kr 793,14 € - -
315/70R22.5 XZA2ENERGY 154/150 L - 11 716,00 kr 748,79 € - -
315/70R22.5 XDWICEGRIP 154/150 L Talverehv 12 072,00 kr 771,54 € - -
315/70R22.5 MULTIWAYXD 154/150 L M+S 12 185,00 kr 778,76 € - -
315/70R22.5 XDE2+ 154/150 L M+S 11 603,00 kr 741,57 € - -
315/70R22.5 ENERGYSAVERGREEN XD 154/150 L - 12 410,00 kr 793,14 € - -
Seeria 65
17.5"
205/65R17.5 X MAXI TRAILER 129/127 J - 6 815,00 kr 435,56 € - -
22.5"
385/65R22.5 XFN2 158 L M+S 13 180,00 kr 842,36 € - -
385/65R22.5 XF2AS 158 L - 12 804,00 kr 818,32 € - -
385/65R22.5 XF2 158 L - 12 335,00 kr 788,35 € - -
385/65R22.5 XZY3 160 K - 11 716,00 kr 748,79 € - -
385/65R22.5 XTE3 160 J - 11 246,00 kr 718,75 € - -
385/65R22.5 XTA2+ENERGY 160 J - 11 472,00 kr 733,19 € - -
425/65R22.5 XZY3 165 K - 17 573,00 kr 1 123,12 € - -
425/65R22.5 XTE2 165 K - 16 015,00 kr 1 023,55 € - -
Seeria 60
22.5"
295/60R22.5 XDNGRIP 150/147 K M+S 12 523,00 kr 800,37 € - -
295/60R22.5 XZA2ENERGY 150/147 K - 11 809,00 kr 754,73 € - -
295/60R22.5 MULTIWAYXD 150/147 K M+S 12 541,00 kr 801,52 € - -
295/60R22.5 XDA2+ENERGY 150/147 K M+S 12 110,00 kr 773,97 € - -
315/60R22.5 X Energy XF 154/148L - 13 555,00 kr 866,32 € - -
315/60R22.5 XZA2ENERGY 152/148 L - 12 560,00 kr 802,73 € - -
315/60R22.5 MULTIWAYXD 152/148 L M+S 13 481,00 kr 861,59 € - -
315/60R22.5 XDA2+ENERGY 152/148 L M+S 12 748,00 kr 814,75 € - -
Seeria 55
19.5"
425/55R19.5 XTA2 ENERGY 160 J - 13 462,00 kr 860,38 € - -
22.5"
385/55R22.5 XFA2 ENERGY 158 L - 12 786,00 kr 817,17 € - -
385/55R22.5 XFN2AS 158 L Talverehv 13 170,00 kr 841,72 € - -
385/55R22.5 XTE2 160 J - 11 922,00 kr 761,95 € - -
385/55R22.5 XTA2 ENERGY 160 J - 12 035,00 kr 769,18 € - -
Seeria 45
19.5"
445/45R19.5 XTA2 ENERGY 160 J - 13 705,00 kr 875,91 € - -

2 G Baltic Company OÜ | Tööstuse tee 1, Tõrvandi, 61715 | Tartumaa, ESTONIA | + (372) 742 8403 | info@2gbc.ee