Avaleht Firmast Tööpakkumised Kontakt
Veoauto rehvid Sõiduauto rehvid Maasturi rehvid Pakiauto rehvid Veljed
Lamellilõikur Auto hooldus

Veoauto rehvid



Firma Laius Kõrgus Diameeter
mm "


Mõõt Muster LI/SI Tüüp Hind/EUR Soodus/EUR
Seeria 80
22.5"
295/80R22.5 XZE2+ 152/148M - 862,00 € -
295/80R22.5 XFN 152/148K M+S 895,00 € -
295/80R22.5 XDWICEGRIP 152/149L Talverehv 919,00 € -
295/80R22.5 XZA2ENERGY 152/148M - 885,00 € -
295/80R22.5 XDY 152/148K M+S 926,00 € -
295/80R22.5 XDN2GRIP 152/148M M+S 908,00 € -
295/80R22.5 XCOACHXZ 152/148K M+S 903,00 € -
295/80R22.5 XDE2+ 152/148M M+S 862,00 € -
295/80R22.5 XCOACHXD 152/148M M+S 943,00 € -
295/80R22.5 XDA2+ENERGY 152/148M M+S 885,00 € -
295/80R22.5 XZY2 152/148K - 926,00 € -
295/80R22.5 XInCityXZU3 152/148J M+S 994,00 € -
315/80R22.5 XZY2 156/150K - 860,00 € -
315/80R22.5 XZE2+ 156/150L - 895,00 € -
315/80R22.5 XFN2+ 156/150L Talverehv 1 004,00 € -
315/80R22.5 XZA2ENERGY 156/150L - 920,00 € -
315/80R22.5 ENERGYSAVERGREENXZ 156/150L - 975,00 € -
315/80R22.5 XDA2+ENERGY 156/150L M+S 920,00 € -
315/80R22.5 ENERGYSAVERGREENXD 156/150L M+S 975,00 € -
315/80R22.5 XDE2+ 156/150 L M+S 895,00 € -
315/80R22.5 XDY3 156/150K M+S 860,00 € -
315/80R22.5 XDN2GRIP 156/150L M+S 969,00 € -
315/80R22.5 XDWICEGRIP 156/150L Talverehv 1 004,00 € -
315/80R22.5 XDA4 156/150L M+S 858,00 € -
Seeria 75
17.5"
205/75R17.5 XDE2 124/122M M+S 427,00 € -
205/75R17.5 XZA2 124/122M - 427,00 € -
205/75R17.5 XZE2 124/122M - 427,00 € -
215/75R17.5 XDE2 126/124M M+S 356,00 € -
215/75R17.5 XZE2 126/124M - 354,00 € -
215/75R17.5 XZA2 126/124M - 362,00 € -
215/75R17.5 XTE2+ 135/133J - 398,00 € -
215/75R17.5 XTA2+ENERGY 135/133J - 405,00 € -
225/75R17.5 XZA2 129/127M - 493,00 € -
225/75R17.5 XDE2 129/127M M+S 493,00 € -
225/75R17.5 XZE2 129/127M - 493,00 € -
235/75R17.5 XZE2 132/130M - 555,00 € -
235/75R17.5 XZA2 132/130M - 555,00 € -
235/75R17.5 XDE2 132/130M M+S 555,00 € -
235/75R17.5 XTA2+ENERGY 143/141J - 558,00 € -
235/75R17.5 XTE2+ 143/141J - 558,00 € -
Seeria 70
17.5"
245/70R17.5 XZE2 136/134M - 578,00 € -
245/70R17.5 XSPTRAILER 143/141J - 655,00 € -
245/70R17.5 XDE2 136/134M M+S 578,00 € -
245/70R17.5 XTA2+ENERGY 143/141J - 619,00 € -
245/70R17.5 XTE2+ 143/141J - 619,00 € -
265/70R17.5 XDE1 138/136M M+S 670,00 € -
265/70R17.5 XZE1 138/136M - 670,00 € -
19.5"
245/70R19.5 XDE2+ 136/134M M+S 636,00 € -
245/70R19.5 XZE2+ 136/134M - 613,00 € -
245/70R19.5 XTE2 141/140J - 591,00 € -
245/70R19.5 XTA2ENERGY 141/140J - 591,00 € -
265/70R19.5 XTY2 143/141J M+S 570,00 € -
265/70R19.5 XZE2+ 140/138M - 538,00 € -
265/70R19.5 XDE2+ 140/138M M+S 538,00 € -
265/70R19.5 XTA2ENERGY 143/141J - 538,00 € -
265/70R19.5 XTE2 143/141J - 538,00 € -
285/70R19.5 XDE2+ 144/142M M+S 751,00 € -
285/70R19.5 XZE2+ 144/142M - 751,00 € -
285/70R19.5 XTE2 150/148J - 744,00 € -
285/70R19.5 XTA2ENERGY 150/148J - 757,00 € -
305/70R19.5 XZE2+ 147/145M - 895,00 € -
305/70R19.5 XDE2+ 147/145M M+S 895,00 € -
305/70R19.5 XZU 148/145J - 952,00 € -
22.5"
275/70R22.5 XInCityXZU3 148/145J M+S 810,00 € -
275/70R22.5 XTY2 148/145J M+S 753,00 € -
275/70R22.5 XTA2ENERGY 152/148J - 829,00 € -
275/70R22.5 XZA2ENERGY 148/145M - 800,00 € -
275/70R22.5 XZE2+ 148/145M - 794,00 € -
275/70R22.5 XDE2+ 148/145M M+S 810,00 € -
275/70R22.5 XDA2+ENERGY 148/145M M+S 817,00 € -
305/70R22.5 XZU2T 150/147J - 1 034,00 € -
305/70R22.5 XZE2+ 152/148L - 888,00 € -
305/70R22.5 XDA2+ENERGY 152/148L M+S 896,00 € -
305/70R22.5 XDE2+ 152/148L M+S 888,00 € -
305/70R22.5 XZA2ENERGY 152/148L - 896,00 € -
315/70R22.5 XDWICEGRIP 154/150L Talverehv 936,00 € -
315/70R22.5 MULTIWAYXD 154/150L M+S 910,00 € -
315/70R22.5 XDE2+ 154/150L M+S 867,00 € -
315/70R22.5 ENERGYSAVERGREENXD 154/150L M+S 927,00 € -
315/70R22.5 XDA2+ENERGY 154/150L M+S 876,00 € -
315/70R22.5 XFN2AS 154/150L Talverehv 934,00 € -
315/70R22.5 XZE2+ 154/150L - 867,00 € -
315/70R22.5 ENERGYSAVERGREENXF 156 /150L - 927,00 € -
315/70R22.5 XZA2ENERGY 154/150L - 876,00 € -
315/70R22.5 XMultiway3DXZE 156/150L M+S 910,00 € -
315/70R22.5 XMultiway3DXDE 154/150L M+S 910,00 € -
Seeria 65
17.5"
205/65R17.5 XMAXITRAILER 129127J - 511,00 € -
19.5"
445/65R19.5 XZY 165J - 1 261,00 € -
22.5"
385/65R22.5 XTE3 160J - 848,00 € -
385/65R22.5 XZY3 160K - 876,00 € -
385/65R22.5 XF2 158L - 922,00 € -
385/65R22.5 XF2AS 158L - 957,00 € -
385/65R22.5 XFN2 158L Talverehv 1 003,00 € -
385/65R22.5 ENERGYSAVERGREEN 160J - 873,00 € -
425/65R22.5 XTE2 165K - 1 196,00 € -
425/65R22.5 XZY3 165K - 1 312,00 € -
445/65R22.5 XTE2 169K - 1 228,00 € -
445/65R22.5 XZY3 169K - 1 268,00 € -
445/65R22.5 XZL 168G - 1 656,00 € -
Seeria 60
19.5"
255/60R19.5 XMAXITRAILER 143/141M - 758,00 € -
22.5"
295/60R22.5 MULTIWAYXD 150/147K M+S 882,00 € -
295/60R22.5 XZA2ENERGY 150/147K - 861,00 € -
295/60R22.5 XDA2+ENERGY 150/147K M+S 883,00 € -
315/60R22.5 XZU 152/148J - 1 066,00 € -
315/60R22.5 XZA2ENERGY 152/148L - 883,00 € -
315/60R22.5 XEnergyXF 154/148L - 969,00 € -
315/60R22.5 XDA2+ENERGY 152/148L M+S 928,00 € -
315/60R22.5 MULTIWAYXD 152/148L M+S 946,00 € -
Seeria 55
19.5"
425/55R19.5 XTA2ENERGY 160J - 1 023,00 € -
22.5"
385/55R22.5 XFA2ENERGY 158L - 956,00 € -
385/55R22.5 XTE2 160J - 891,00 € -
385/55R22.5 XFN2AS 158L Talverehv 987,00 € -
385/55R22.5 XTA2ENERGY(-) 160J - 908,00 € -
385/55R22.5 ENERGYSAVERGREEN 160J - 918,00 € -
Seeria 45
19.5"
445/45R19.5 XTA2ENERGY 160J - 1 042,00 € -

2 G Baltic Company OÜ | Tööstuse tee 1, Tõrvandi, 61715 | Tartumaa, ESTONIA | + (372) 742 8403 | info@2gbc.ee